Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 0.989547729 1 60
1 1.02514112 1 60
2 1.022301555 1 60
3 1.017281413 1 60
4 1.014428735 1 60
5 0.995218694 1 60
6 0.983142853 1 60
7 0.977469623 1 60
8 0.971097589 1 60
9 1.019728065 1 60
10 1.027333856 1 60
11 1.023099542 1.016333342 60
12 1.014041185 1.09800005 60
13 1.074475884 1.179666758 60
14 1.116825938 1.261333466 60
15 1.227076769 1.343000174 60
16 1.318021417 1.424666882 60
17 1.386066437 1.50633359 60
18 1.4490242 1.588000298 60
19 1.533429742 1.669667006 60
20 1.694185615 1.751333714 60
21 1.735475183 1.833000422 60
22 1.800603509 1.91466713 60
23 1.873107195 1.996333838 60
24 1.980751872 2.077999353 60
25 2.057851553 2.159664869 60
26 2.118791342 2.241330385 60
27 2.22888875 2.322995901 60
28 2.343277693 2.404661417 60
29.001 2.406819105 2.486326933 60
30 2.465634108 2.567992449 60
31 2.568561554 2.649657965 60
32 2.624118805 2.731323481 60
33 2.707297564 2.812988997 60
34 2.794056654 2.894654512 60
35 2.86938262 2.976320028 60
36 2.994567871 3.057985544 60
37 3.052179813 3.13965106 60
38 3.115112305 3.221316576 60
39 3.173847914 3.302982092 60
40 3.272703648 3.384647608 60
41 3.343718767 3.466313124 60
42 3.389924765 3.54797864 60
43 3.533351183 3.629644156 60
44 3.622003317 3.711309671 60
45 3.70815897 3.792975187 60
46.001 3.790130615 3.874640703 60
47 3.818811893 3.956306219 60
48 3.964558363 4.037972927 60
49 4.022703648 4.119640827 60
50 4.095929623 4.201308727 60
51 4.168363094 4.282976627 60
52 4.295058727 4.364644527 60
53 4.360633373 4.446312428 60
54 4.450758457 4.527980328 60
55 4.514469147 4.609648228 60
56 4.588461399 4.691316128 60
57 4.670641422 4.772984028 60
58 4.747690678 4.854651928 60
59 4.83876133 4.936319828 60
60 4.932044506 5.017987728 60
61 5.002688885 5.099655628 60
62 5.068939209 5.181323528 60
63 5.150882244 5.262991428 60
64 5.263484955 5.344659328 60
65 5.333077431 5.426327229 60
66 5.384372234 5.507995129 60
67 5.475824833 5.589663029 60
68 5.582946301 5.671330929 60
69.001 5.66915369 5.752998829 60
70 5.72341156 5.834666729 60
71 5.787370205 5.916334629 60
72 5.900334358 5.998002529 60
73 5.990759373 6.079670429 60
74 6.037056923 6.161338329 60
75 6.128993511 6.243006229 60
76 6.223572731 6.324674129 60
77 6.320941448 6.40634203 60
78 6.374420166 6.48800993 60
79 6.400730133 6.56967783 60
80 6.573579311 6.599999905 60
81 6.611495972 6.599999905 60
82 6.586266994 6.599999905 60
83 6.6139884 6.599999905 60
84 6.610772133 6.599999905 60
85 6.593146801 6.599999905 60
86 6.594044685 6.599999905 60
87 6.565466404 6.599999905 60
88 6.58796072 6.599999905 60
89 6.551968575 6.599999905 60
90 6.574391365 6.599999905 60
91 6.634455204 6.599999905 60
92 6.606273174 6.599999905 60
93 6.628406048 6.599999905 60
94 6.611597538 6.599999905 60
95 6.598433018 6.599999905 60
96 6.59546423 6.599999905 60
97 6.608306408 6.599999905 60
